| 烏克麗麗 | 班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 六乙 | 2 | 高O菲 |
| 2 | 四年甲班 | 16 | 楊O宸 |
| 3 | 二丙 | 6 | 黃O晴 |
| 4 | 三年丙班 | 8 | 張O妍 |
| 5 | 二丙 | 3 | 吳O恩 |
| 6 | 二年丙班 | 5 | 黃O晴 |
| 7 | 二甲 | 19 | 江O鋅 |
| 8 | 三年乙班 | 2 | 江O鴒 |
| 9 | 四年丙班 | 23 | 林O叡 |
| 10 | 二年丙班 | 7 | 林O歆 |
| 11 | 三年乙班 | 6 | 方O萱 |
| 12 | 三年乙班 | 11 | 羅O珊 |
| 13 | 四年丙班 | 17 | 賴O宸 |
| 桌球 A | 班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 四甲 | 9 | 王O嫺 |
| 2 | 二年丙班 | 20 | 游O詒 |
| 3 | 三年甲班 | 18 | 江O翰 |
| 4 | 六甲 | 15 | 王O睿 |
| 5 | 五乙 | 18 | 張O睿 |
| 6 | 四年甲班 | 15 | 楊O展 |
| 7 | 五丙 | 27 | 江O謙 |
| 8 | 五乙 | 11 | 黃O臻 |
| 9 | 三年丙班 | 15 | 賴O橙 |
| 10 | 2年乙班 | 8 | 賴O攸 |
| 11 | 四年甲班 | 10 | 邱O臻 |
| 12 | 二丙 | 15 | 賴O頡 |
| 13 | 六甲 | 25 | 黃O銘 |
| 14 | 二甲 | 11 | 洪O甯 |
| 15 | 五年丙班 | 24 | 賴O宸 |
| 16 | 二丙 | 19 | 許O銓 |
| 17 | 六甲 | 20 | 石O恩 |
| 18 | 六甲 | 14 | 邱O翰 |
| 19 | 四年丙班 | 18 | 江O凱 |
| 20 | 二年乙班 | 17 | 江O哲 |
| 桌球 B | 班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 五乙 | 14 | 洪O喬 |
| 2 | 六丙 | 4 | 林O涵 |
| 3 | 五乙 | 23 | 黃O程 |
| 4 | 二乙 | 15 | 徐O佳 |
| 5 | 四甲 | 3 | 柳O涵 |
| 6 | 二甲 | 9 | 蕭O希 |
| 7 | 三乙 | 13 | 李O均 |
| 8 | 四年丙班 | 13 | 黃O榜 |
| 9 | 四丙 | 21 | 曹O頡 |
| 10 | 三年乙班 | 23 | 曾O綸 |
| 11 | 二年丙班 | 14 | 鐘O耀 |
| 12 | 四年丙班 | 15 | 許O恩 |
| 13 | 三年甲班 | 23 | 許O恩 |
| 14 | 五年乙班 | 20 | 賴O元 |
| 二甲 | 22 | 詹O竣 | |
| 15 | 四甲 | 24 | 詹O逸 |
| 16 | 三年甲班 | 20 | 江O栩 |
| 樂高機器人 | 班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 三乙 | 14 | 王O羲 |
| 2 | 三乙 | 25 | 張O承 |
| 3 | 四年甲班 | 23 | 江O霖 |
| 4 | 四甲 | 13 | 領O穎 |
| 5 | 三年甲班 | 14 | 林O鋭 |
| 6 | 三甲 | 17 | 傅O碩 |
| 7 | 五年甲班 | 10 | 莊O喬 |
| 8 | 五丙 | 18 | 傅O睿 |
| 9 | 三年乙班 | 22 | 張O騰 |
| 10 | 四年乙班 | 17 | 賴O璋 |
| 11 | 四年甲班 | 10 | 許O珵 |
| 12 | 三年甲班 | 1 | 羅O恩 |
| 13 | 四年乙班 | 12 | 江O彬 |
| 14 | 三丙 | 14 | 黃O宸 |
| 15 | 三乙 | 19 | 陳O志 |
| 16 | 五年甲班 | 21 | 王O宏 |
| 17 | 4年乙班 | 5 | 林O安 |
| 18 | 三年丙班 | 23 | 張O劼 |
| 19 | 三年丙班 | 19 | 黃O青 |
| 20 | 四年乙班 | 23 | 徐O鼎 |
| 益智桌遊A | 班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 三年乙班 | 18 | 黃O恩 |
| 2 | 三年乙班 | 21 | 江O玹 |
| 3 | 三乙 | 20 | 柳O翰 |
| 4 | 三年丙班 | 7 | 江O玹 |
| 5 | 三年甲班 | 20 | 江O栩 |
| 6 | 二甲 | 21 | 黃O睿 |
| 7 | 三甲 | 11 | 江O晉 |
| 8 | 三丙 | 9 | 黃O聆 |
| 9 | 三年丙班 | 21 | 陳O愷 |
| 10 | 二甲 | 8 | 簡O恩 |
| 11 | 三丙 | 10 | 賴O昊 |
| 12 | 2乙 | 1 | 林O盈 |
| 13 | 二甲 | 15 | 鐘O鋒 |
| 14 | 二乙 | 2 | 楊O晴 |
| 15 | 二年乙班 | 11 | 王O宸 |
| 16 | 二年乙班 | 3 | 曹O玲 |
| 17 | 二年甲班 | 20 | 沈O恒 |
| 18 | 三年丙班 | 11 | 高O皓 |
|
街舞 |
班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 三丙 | 6 | 陳O樂 |
| 2 | 四年甲班 | 1 | 黃O築 |
| 3 | 五丙 | 12 | 施O緹 |
| 4 | 五年甲班 | 13 | 蔡O芯 |
| 5 | 四年甲班 | 6 | 顏O宸 |
| 6 | 六年丙班 | 5 | 黃O芸 |
| 7 | 四乙 | 7 | 黃O琋 |
| 8 | 三年甲班 | 1 | 羅O恩 |
| 9 | 四年乙班 | 3 | 曾O彤 |
| 10 | 六丙 | 8 | 饒O芯 |
| 11 | 四年乙班 | 4 | 林O臻 |
| 12 | 四年乙班 | 5 | 林O安 |
| 13 | 四年丙班 | 3 | 游O玲 |
| 14 | 四年丙班 | 4 | 鄧O幸 |
| 15 | 五年丙班 | 7 | 曹O銨 |
| 16 | 六年甲班 | 2 | 范O瑀 |
| 17 | 六年甲班 | 8 | 吳O蒔 |
| 18 | 五年丙班 | 5 | 江O芹 |
| 19 | 五年丙班 | 4 | 陳O樺 |
| 20 | 四年甲班 | 4 | 黃O宸 |
| 益智桌遊B | 班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 六乙 | 26 | 林O呈 |
| 2 | 六丙 | 6 | 江O諭 |
| 3 | 六乙 | 16 | 江O宏 |
| 4 | 五乙 | 12 | 蕭O瑄 |
| 5 | 四年丙班 | 11 | 黃O捷 |
| 6 | 六年甲班 | 23 | 劉O佑 |
| 7 | 六乙 | 25 | 鄭O碩 |
| 8 | 五甲 | 7 | 鐘O榆 |
| 9 | 四丙 | 21 | 曹O頡 |
| 10 | 五年甲班 | 21 | 王O宏 |
| 11 | 三年乙班 | 11 | 江O玹 |
| 舞蹈 | 班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 六年甲班 | 6 | 林O璇 |
| 2 | 三年丙班 | 3 | 鄭O心 |
| 3 | 三年甲班 | 4 | 尹O蓉 |
| 4 | 四年丙班 | 11 | 黃O捷 |
| 5 | 六年甲班 | 5 | 黃O芯 |
| 6 | 二年丙班 | 3 | 吳O恩 |
| 7 | 二年丙班 | 5 | 黃O晴 |
| 8 | 二年甲班 | 2 | 賴O琪 |
| 9 | 二年甲班 | 3 | 黃O緁 |
| 10 | 五年丙班 | 5 | 江O芹 |
| 11 | 四年乙班 | 5 | 林O安 |
| 12 | 四年丙班 | 4 | 鄧O幸 |
| 13 | 四年乙班 | 7 | 曹O岑 |
| 14 | 二年甲班 | 7 | 張O芮 |
| 15 | 三年甲班 | 張O玹 | |
| 16 | 四年甲班 | 7 | 顏O宸 |
| 17 | 四年乙班 | 江O熹 | |
| 18 | 五年乙班 | 4 | 鍾O妃 |
| 19 | 五年甲班 | 4 | 陳O樺 |
| 針線手作 | 班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 五甲 | 14 | 黃O彤 |
| 2 | 五年乙班 | 4 | 鍾O妃 |
| 3 | 六年乙班 | 1 | 張O萱 |
| 4 | 五年丙班 | 10 | 陳O竹 |
| 5 | 六乙 | 4 | 賴O霓 |
| 6 | 五年乙班 | 10 | 張O涵 |
| 7 | 六乙 | 6 | 張O穎 |
| 8 | 五乙 | 9 | 江O璿 |
| 9 | 六乙 | 8 | 蔡O安 |
| 10 | 5年乙班 | 1 | 江O競 |
| 11 | 三甲 | 7 | 許O綸 |
| 12 | 四丙 | 9 | 許O榆 |
| 武術 | 班級 | 座號 | 學生姓名 |
| 1 | 三丙 | 6 | 陳O樂 |
| 2 | 三年甲班 | 22 | 施O睿 |
| 3 | 三甲 | 17 | 傅O碩 |
| 4 | 五丙 | 18 | 傅O睿 |
| 5 | 3年甲班 | 4 | 尹O蓉 |
| 6 | 3乙 | 7 | 黃O琋 |
| 7 | 二甲 | 16 | 江O恩 |
| 8 | 二甲 | 17 | 江O德 |
| 9 | 三年丙班 | 1 | 劉O妤 |
| 10 | 二甲 | 22 | 詹O竣 |